Fahrzeuge
![]() |
|
| Funkrufname | Florian Moos 14/1 |
| Fahrzeugtyp | Mannschaftstransportwagen |
| Besatzung | 8 |
| Aufbau/Fahrzeug | SCHÄFER auf MAN |
| Baujahr | 2023 |
| Ausrüstung | diverse Ausrüstungsgegenstände |
![]() |
|
| Funkrufname | Florian Moos 21/1 |
| Fahrzeugtyp | Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) |
| Besatzung | 1/5 |
| Aufbau/Fahrzeug | MAGIRUS auf IVECO E150 |
| Baujahr | 1996 |
| Ausrüstung |
- Heckpumpe mit 1600l/min. Förderleistung - Löschwasserbehälter 2500 l - Schaummitteltank 120 l - Wasserwerfer tragbar - Werkzeugsatz Schornstein - Umfangreiche Ausstattung für Brand- und Unwettereinsätze |
![]() |
|
| Funkrufname | Florian Moos 40/1 |
| Fahrzeugtyp | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) |
| Besatzung | 1/8 |
| Aufbau/Fahrzeug | SCHLINGMANN auf MAN TGM13.290 4x4 BL |
| Baujahr | 2017 |
| Ausrüstung |
- Feuerlöschkreiselpumpe Schlingmann S3000 (FPN 10-3000) - Druckzumischanlage Schlingmann AutoMix 30 DE - Löschwasserbehälter 1600 l - Schaummitteltank 200 l, aufgeteilt in 2 Kammern - Pneumatischer Lichtmast mit 6 LED-Scheinwerfern - LED-Umfeldbeleuchtung mit Zusatzspots für das Kabinenumfeld - Umfangreiche Ausstattung für technische Hilfeleistungen |
![]() |
|
| Funkrufname | Florian Moos 99/1 |
| Fahrzeugtyp | Flachwasserschubboot |
| Besatzung | 4 |
| Aufbau | Metallbau Voggenreiter |
| Baujahr | 2016 |
| Ausrüstung |
diverse Ausrüstungsgegenstände für Hochwassereinsätze |
| Fahrzeugtyp | Sandsackfüllanlage |
| Besatzung | 7 |
| Aufbau | König Power-Sandking |
| Baujahr | 2014 |




